Nos matières
Caoutchoucs compacts
La référence pour l'étanchéité robuste et la protection industrielle. Nous disposons d'un stock permanent des élastomères essentiels :
- SBR pour les usages généraux.
- EPDM pour une excellente tenue aux intempéries et UV.
- Nitrile (NBR) pour la résistance aux huiles et graisses.
- Para (Blond) pour l'élasticité et l'anti-abrasion.
Disponibles en rouleaux, feuilles ou découpes sur-mesure (épaisseurs de 1 à 20mm).








Plastiques & Techniques
Des matériaux compressibles pour répondre à tous vos besoins techniques : étanchéité à l'air et à l'eau (EPDM cellulaire), isolation phonique (mousse alvéolée), calage de protection (Mousses PE rigides) ou solutions anti-vibratoires (Sylomer).









Mousses & Cellulaires
Une gamme dédiée aux environnements exigeants (chimie, température, pression). Retrouvez nos feuilles à joints calandrées (fibres/aramides type Klinger) pour vos raccords plomberie et gaz, ainsi que nos plastiques techniques comme le PTFE (Téflon) pour le glissement ou le PVC Souple pour vos lanières de portes industrielles.
Spécifications Techniques
Retrouvez ci-dessous les valeurs indicatives de nos matériaux standards. Ces données permettent d'orienter votre choix selon vos contraintes (température, résistance chimique, abrasions). Pour des fiches techniques détaillées (TDS) par lot, contactez notre bureau d'études.
1. Élastomères Compacts (Caoutchoucs)
| Matière | Désignation | Dureté (Shore A) | Température (°C) | Résistances Clés | Épaisseurs Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| SBR | Caoutchouc usage général | 30 à 90 ShA +/- 5 | -20°C / +70°C | Abrasion Usage standard | 1 à 50 mm |
| NBR | Nitrile (Résistant Huiles) | 30 à 90 ShA +/- 5 | -20°C / +90°C | Huiles Graisses Carburants | 1 à 20 mm |
| EPDM | Ethylène Propylène Diène | 30 à 90 ShA +/- 5 | -30°C / +110°C | UV / Ozone Intempéries Acides dilués | 1 à 20 mm |
| PARA | Naturel (Blond) | 30 à 90 ShA +/- 5 | -40°C / +70°C | Élasticité Abrasion++ | 1 à 15 mm |
| CR | Néoprène (Polychloroprène) | 30 à 90 ShA +/- 5 | -20°C / +100°C | Vieillissement Feu (Auto-extinguible) | 1 à 20 mm |
| VMQ | Silicone (Blanc/Rouge/Bleu) | 30 à 90 ShA +/- 5 | -60°C / +230°C | Haute T°C Alimentaire (FDA) | 1 à 10 mm |
| FKM | Viton ® | 30 à 90 ShA +/- 5 | -20°C / +250°C | Chimie extrême Hydrocarbures chauds | Sur demande |
2. Mousses Cellulaires & Feuilles Techniques
| Matière | Structure / Type | Densité approx. | Température (°C) | Application Principale |
|---|---|---|---|---|
| EPDM | Cellules fermées (Étanche) | 120 - 150 kg/m³ | -40°C / +100°C | Étanchéité Air/Eau, Joint écrasé |
| Néoprène | Cellules fermées (Auto-extinguible) | 140 - 170 kg/m³ | -40°C / +100°C | Étanchéité marine, environnements feu/fumée |
| EVA | Cellules fermées (Rigide & léger) | 30 - 80 kg/m³ | -40°C / +70°C | Calage sur-mesure, thermoformage, orthopédie |
| PU Acoustique | Cellules ouvertes (Alvéolé) | 25 - 30 kg/m³ | -20°C / +90°C | Absorption phonique, Insonorisation capotage |
| PE Réticulé | Mousse Polyéthylène (Plastazote) | 33 / 45 kg/m³ | -80°C / +100°C | Calage valise, Amortissement choc, Esthétique |
| KLINGERSIL | Fibres Aramid + NBR (C-4400) | N/A (Rigide) | Max 400°C (pointe) | Joints haute pression, Gaz, Vapeur, Eau chaude |
| PTFE | Téflon Vierge | 2.15 g/cm³ | -200°C / +260°C | Glissement (coeff frottement faible), Chimie pure |
| PVC Souple | Lanières transparentes | 1.22 g/cm³ | -15°C / +50°C | Portes à lanières, Protection de table |
